整車型號 | CL5160GSSEA5 | 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE |
發動機型號 | ISB180 50 | 容積 | 12方 |
外形尺寸 | 8580x2480x3200 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸距 | 3950 | 輪胎型號 | 9.00R20 |
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 305 | 發布日期: | 20180308 | |
整車型號: | CL5160GSSEA5 | 產品號: | ||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 產品商標: | 程力牌 | |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 7630,8180,8580x2480x3200 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 16000 | 整備質量(Kg): | 6505,6905 | |
額定質量(Kg): | 9300,8900 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 19/12, 19/12,19/11 | 前懸/后懸: | 1230/2450, 1230/2450,1230/2650 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | 9.34 | |
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
|
其它 | ||||
1、該車安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;2.罐體有效容積:9.34立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤改裝。整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系為(mm): 7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300, 8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900, 8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm。4. ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5.可選新款外觀。6.YC4EG170-50發動機最大凈功率:122(KW),YC4EG185-50發動機最大凈功率:131(KW),ISB210 50發動機最大凈功率:149(KW),ISD160 50發動機最大凈功率:113(KW),ISB180 50發動機最大凈功率:128(KW),YC4S160-50發動機最大凈功率:113(KW) | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼