整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5080ZBSD5擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080ZBSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6800,6780,6308,6288×2200×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 2980,3180 |
整備質量(kg) | 5100,4900 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17.9 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車整車長/軸距對應關系為(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。4、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節可變化。6、發動機與油耗值對應關系:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/ |
程力威CLW5080ZBSD5擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1130/1850,1150/1850 |
程力威CLW5080ZBSD5擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼