整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號) 程力威牌CLW5251GXWD5吸污車主要技術參數 |
|||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251GXWD5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 9590×2500×3800 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 11800 |
整備質量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 8/12 | 前懸后懸 | 1500/2390 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼