整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5080GQW5清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080GQW5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 6710,7210,7350,7900×2240×2600 | 罐體容積(m3) | 3.05,3.38 |
總質量(kg) | 8250 | 額定質量(kg) | 2905,2970 |
整備質量(kg) | 5150 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 水罐罐體有效容積:3.05立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長2100,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:3.38立方米,運輸介質: 液態污物,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40×5,后部防護離地高度(mm) |
程力威CLW5080GQW5清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
接近離去角 | 24/12,24/ | 前懸后懸 | 1070/2340,1180/2220 |
程力威CLW5080GQW5清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼