整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XLCJ5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1525,1495 |
整備質量(kg) | 2840,2870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1855/2640 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .9 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側無側開門的結構的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤品牌 | 江鈴 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27/14 | 前懸后懸 | 1065/1570 |
程力威牌CLW5041XLCJ5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼