整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5030XLCB5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030XLCB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4850×1660×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3495 | 額定質量(kg) | 1585 |
整備質量(kg) | 1780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1330/2165 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.9,8.9 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風格保險杠,選裝新風格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.發動機TNN4G15B對應油耗值為:9.9L/100km,發動機4W12M1對應油耗值為:8.9L/100km. |
程力威CLW5030XLCB5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1260 |
軸 距(mm) | 2566,2300 | 后輪距(mm) | 1195 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 24/15 | 前懸后懸 | 895/1389 |
程力威CLW5030XLCB5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
TNN4G15B | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
4W12M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1206 | 63 |
A15G | 安徽全柴動力股份有限公司 | 1499 | 84 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼