整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
產品價格及具體參數資料,歡迎來電咨詢:138 7288 5005(微信同號) 程力威牌CLW5122TQZD5清障車主要技術參數 |
|||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 12495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質量5000Kg;整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
程力威牌CLW5122TQZD5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1440/3000 |
程力威牌CLW5122TQZD5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼