整車型號 | 底盤型號 | ||
發動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標準 | ||
軸距 | 輪胎型號 | 0 |
程力威CLW5165TQZE5清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5165TQZE5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,該車用于道路清障。當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg)。2.上板選裝單層結構。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內。5.ABS系統生產廠家,型號 |
程力威CLW5165TQZE5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸后懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
程力威CLW5165TQZE5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
微信二維碼